فلسطين 2030 : التغير الديمغرافي: فرص للتنمية = Palestine 2030 demographic change: oppprtunities / تحرير شارمن سيتز ؛ الترجمة إلى العربية: مالك قطينة
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 23354 |
نوع المادة | كتاب |
رقم الطلب | 304.609564 F177 |
العنوان | فلسطين 2030 : التغير الديمغرافي: فرص للتنمية = Palestine 2030 demographic change: oppprtunities / تحرير شارمن سيتز ؛ الترجمة إلى العربية: مالك قطينة |
بيانات النشر | نيويورك، [الولايات المتحدة]: صندوق الأمم المتحدة للسكان، [2017] |
بيانات النشر | رام الله: فلسطين، مكتب رئيس الوزراء, اللحنة الوطنبة للسكان، [2017] |
الوصف المادي | 23+23 ص |
ملاحظات | من صفحة الغلاف: تقرير ملخص: نسخة معدلة نيسان 2017 |
الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن ارجاعات ببليوغرافية |
المحتويات / النص | مقدمة -- 1. التحول الديمغرافي في فلسطين -- 2. مستقبل فلسطين السكان في الفترة 2030-2050 -- 3. النمو السكاني وسوق العمل -- 4. النمو السكاني وخدمات التعليم -- 5. النمو السكاني والخدمات الصحية -- 6. العائد الديمغرافي في فلسطين -- 7. الفرص والتحديات |
المواضيع | السكان |
الواصفات | السكانالنمو السكانيالتغيرالديموغرافيفلسطين |
العنوان المجتزأ | تقرير ملخص: نسخة معدلة نيسان 2017 |
الأسماء المرتبطة | سيتز، شارمنقطينة، مالك |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0233540001 | 304.609564 F177 | 1 | في الإعارة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|---|
فلسطين 2030 : التغير الديمغرافي: فرص للتنمية | النص الكامل PDF |