قراءة في مؤشرات مختارة من سوق العمل بالاستناد لمسوحات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني = Reading in selected labor market indicators from PCBS surveys / دجى ميخائيل وبلال فلاح
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 23290 |
نوع المادة | كتاب |
ردمك | 978-9950-374-89-8 |
رقم الطلب | 331.12 M622q |
المؤلف | ميخائيل، دجى |
العنوان | قراءة في مؤشرات مختارة من سوق العمل بالاستناد لمسوحات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني = Reading in selected labor market indicators from PCBS surveys / دجى ميخائيل وبلال فلاح |
بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، 2019. |
الوصف المادي | xi، 50+8+42 ص |
ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن ارجاعات ببليوغرافية (ص.39-40) |
المحتويات / النص | 1- معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة (LFPR) والبطالة -- 2- العمال الفلسطينيون في سوق العمل الإسرائيلي -- 3- تطابق المهارات الأفقي -- 4- سبل البحث عن عمل -- 5- الامتثال لنظم سوق العمل الفلسطيني -- المراجع |
المواضيع | سوق العمل |
الواصفات | سوق العملالعمل و العمالالمسوح الاقتصاديةالمؤشرات الإقتصاديةالبحث عن عملفلسطينإسرائيل |
الأسماء المرتبطة | فلاح، بلالمعهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0232900002 | 331.12 M622qC.2 | 2 | سليمة | |
0232900001 | 331.12 M622qC.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|---|
قراءة في مؤشرات مختارة من سوق العمل بالاستناد لمسوحات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | النص الكامل (PDF) |