Socio-economic and food security survey 2014 : State of Palestine
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 22613 |
نوع المادة | book |
رقم الطلب | 363.8 S678 |
العنوان | Socio-economic and food security survey 2014 : State of Palestine |
شكل اخر للعنوان | SEFSec survey |
بيانات النشر | Jerusalem, [PALESTINE]: Food Security Sector, 2016. |
الوصف المادي | 98 |
ملاحظات | Socio-Economic and Food Security (SEFSec) survey is a joint effort between the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) and the United Nations through the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) and the World Food Programme (WFP). This annual survey assesses the socio-economic and food security situation in the State of Palestine |
الملاحظات الببليوجرافية | Include bibliographical references |
المحتويات / النص | 1. Introduction -- 2. Socio-economic analysis -- 3. Household food security levels -- 4. Consumption and expenditure patterns -- 5. Resilience to food insecurity -- 6. Profile of food insecure and food secure households -- 7. Analysis of assistance -- 8. Recommendations |
المواضيع | Food supply |
الواصفات | FOOD SUPPLYFOOD SECURITYWEST BANKGAZA STRIPPALESTINEHOUSEHOLD SURVEYSSURVEYS |
الأسماء المرتبطة | Palestinian National Authority. Palestinian Central Bureau of StatisticsPalestine. Food Security SectorFood and Agriculture Organization of the United NationsUnited Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0226130001 | 363.8 S6782014 | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|---|
Socio-economic and food security survey 2014 : State of Palestine | Full text (PDF) |