World of work report 2014 : developing with jobs / International Labour Organization
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 22015 |
نوع المادة | book |
الموقع الالكتروني | http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf |
ردمك | 978-92-2-128721-6 |
رقم الطلب | 331.12 I61w |
اسم الهيئة | International Labour Organization |
العنوان | World of work report 2014 : developing with jobs / International Labour Organization |
بيانات النشر | Geneva, [SWITZERLAND]: International Labour Organization (ILO), 2014. |
الوصف المادي | 206 p |
الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographies |
المحتويات / النص | Preface -- Acknowledgements -- Executive summary -- 1. Introduction and structure of the report: global context and employment and social trends in the developing world -- Part I. Jobs as drivers of development -- 2. Growth patterns in developing countries -- 3. Employment patterns and their link with economic development -- 4. Decomposing growth patterns : the roles of investment, consumption, government expenditure, exports and education -- Part II. Policies for developing with jobs -- 5. Productive transformation, decent work and development -- 6. Labour and social protection institutions: recent trends and impact on development -- 7. Social protection, living standards and economic development : overview of trends and assessment of policies -- 8. Does income distribution matter for development? Trends in labour share of income and their economic impacts in developing countries -- International migration and development |
المواضيع | Labour market |
الواصفات | EMPLOYMENTUNEMPLOYMENTEMPLOYMENT POLICYECONOMIC DEVELOPMENTINTERNATIONAL MIGRATIONINCOME DISTRIBUTIONDEVELOPING COUNTRIES |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0220150001 | 331.12 I61w | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|---|
World of work report 2014 : developing with jobs | Full text (PDF) |