Why India can grow at 7 percent a year or more: projections and reflections
التفاصيل :
رقم التسجيلة | 14424 |
نوع المادة | book |
رقم الطلب | 338.954 R696w |
المؤلف | Rodrik, Dani |
العنوان | Why India can grow at 7 percent a year or more: projections and reflections |
بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2004. |
الوصف المادي | 16p |
بيان السلسلة | IMF working paper | 04/118 |
الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
المواضيع | Economic development |
الواصفات | ORGANIZATIONSIMFECONOMIC GROWTHINDIA |
الأسماء المرتبطة | Subramanian, Arvind |
النسخ :
الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
---|---|---|---|---|
0144240001 | 338.954 R696w | 1 | سليمة |
المرفقات :
العنوان | الوصف |
---|